 
Brennstoffe
Brennstoffkennwerte
Flüssige Brennstoffe
Taupunkt von Rauchgasen
 
Mindest-Speisewassertemperatur in Abhängigkeit des Brennstoffschwefelgehalts
| 
 | Heizöl SA | 
 | Heizöl S | 
Pinch-Point Diagramme Kesselanlage
Pinch-Point Diagramm für Gas
 
Pinch-Point Diagramm für Gas
| 
 | Kessel | 
| 
 | Kessel + Economiser | 
| 
 | Kessel + Economiser + Brennwert-Economiser | 
| 
 | Kessel + Economiser + Brennwert-Economiser | 
| 
 | Kessel + Economiser + Brennwert-Economiser | 
| 
 | Kessel + Economiser + Luftvorwärmung | 
| 
 | Kessel + Economiser + Speisewasserkühlung | 
| Beispiel: | |
| Kondensatrate | c = ṁKo / ṁD | 
| Zusatzwasserrate | z = 1 – c | 
| UL-S | 10 000 x 16 | 
| Anlagendampfleistung | 10 000 kg/h bei pm = 13 bar | 
| Absalzrate | 5 % | 
| Fall | Komponente | Wirkungsgrad | |
| Komponenten | Gesamt | ||
| 1 | Kessel | 88,9 % | --- | 
| 2 | Kessel + Economiser | 88,9 % + 6,5 % | 95,4 % | 
| 3 | Kessel + Economiser + Brennwert-Economiser | 88,9 % + 6,5 % + 2,8 % | 98,2 % | 
| 4 | Kessel + Economiser + Brennwert-Economiser | 88,9 % + 6,5 % + 3,8 % | 99,2 % | 
| 5 | Kessel + Economiser + Brennwert-Economiser | 88,9 % + 6,5 % + 7,6 % | 100,9 % | 
| 6 | Kessel + Economiser + Luftvorwärmung | 88,9 % + 6,5 % + 1,7 % | 97,1 % | 
| 7 | Kessel + Economiser + Speisewasserkühlung | 88,9 % + 6,5 % + 0,6 % | 96,0 % | 
Fallbeispiele für Maßnahmenkombinationen zur besten Wärmerückgewinnung
1) z = Zusatzwasserrate
2) α = Kondensatrate
Pinch-Point Diagramm für Öl
 
Pinch-Point Diagramm für Öl
| 
 | Kessel | 
 | Kessel + Economiser | 
 
 
 
 
 
 
 
